Product Overview
Series | Frequency Range | Ports | Dynamic Range | Trace Noise | Range of Output | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA6034A | 100 kHz to 26.5 GHz | 4 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $62,386 | Buy Now |
SNA6032A | 100 kHz to 26.5 GHz | 2 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $47,216 | Buy Now |
SNA6024A | 100 kHz to 13.5 GHz | 4 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $51,796 | Buy Now |
SNA6022A | 100 kHz to 13.5 GHz | 2 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $37,636 | Buy Now |
SNA6134A | 100 kHz to 26.5 GHz | 4 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $72,386 | Buy Now |
SNA6132A | 100 kHz to 26.5 GHz | 2 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $52,216 | Buy Now |
SNA6124A | 100 kHz to 13.5 GHz | 4 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $61,796 | Buy Now |
SNA6122A | 100 kHz to 13.5 GHz | 2 | 135 dB | 0.005 dB rms, 0.012° rms | -55 dBm ~ +10 dBm | $42,636 | Buy Now |
Key Features
- Frequency Range: 100 kHz to 13.5 GHz and 100 kHz to 26.5 GHz
- Number of Points: 2 to 100,001
- Frequency Resolution: 1 Hz
- Level Resolution: 0.05 dB
- Range of IFBW: 1 Hz to 10 MHz
- Dynamic Range: 135 dB
- Setting Range of Output Level: -55 dBm to +10 dBm
- Noise Floor: -135 dBm/Hz, 8 GHz to 20 GHz
- Standard Bias-Tee connection and pulse hardware
- 4-port models include standard second source
- Jumpers / DRA (Source, Ref and Meas) standard on SNA61xxA models
- Interface: LAN, USB Device, USB Host (USB-GPIB)
- Remote Control: SCPI / Labview / IVI based on USB-TMC / VXI-11 / Socket / Telnet / WebServer
Product Characteristics
Standard Accessories
USB Cable
